| Марка машины | Применение | Марка | Кол-во, шт | Серия | Ход, мм | Длина, мм | Обозначение «КОНСИС |
| Корпорация «Богдан Моторс» / «Радимич» | |||||||
| А 09280 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро — 3) | Трос стояночного тормоза | А 09280 | 1 | 4 | 45 | 7057 | БС-4M233.07057 |
| Трос выбора передач | 1 | 6 | 90 | 7090 | БВ-М6322.07090 | ||
| Трос переключения передач | 1 | 6 | 90 | 7180 | БП-М6322.07180 | ||
| Тяга включения передач | 1 | — | 134 | ТА09280.00134 | |||
| Тяга выбора передач | 1 | — | 189 | ТА09280.00189 | |||
| A 1445 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU MLD7Q, Евро — 2) | Трос переключения/выбора передач | А 1445 А 1452 | 2 | 6 | 75 | 7600 | Б-М6333.07600 |
| Трос управления акселератором | 1 | 4 | 75 | 9200 | 100.4М323.09200 | ||
| A 1452 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU MLD7Q, Евро — 2) | Трос переключения/выбора передач | 2 | 6 | 75 | 7600 | Б-М6333.07600 | |
| Трос управления акселератором | 1 | 4 | 75 | 9200 | 100.4М323.09200 | ||
| A 09204 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро — 3) | Трос выбора передач | А 09204 А 09214 | 1 | 6 | 90 | 3160 | БВ-M6323.03160 |
| Трос переключения передач | 1 | 6 | 90 | 3130 | БП-М6323.03130 | ||
| A 09214 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро — 3) | Трос выбора передач | 1 | 6 | 90 | 3160 | БВ-M6323.03160 | |
| Трос переключения передач | 1 | 6 | 90 | 3130 | БП-М6323.03130 | ||
| A 09212 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MYY5T, Евро — 2 (Е1)) | Трос выбора передач | А 09212 А 09202 А 091 | 1 | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 |
| Трос переключения передач (Евро2) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | ||
| Трос переключения передач (Евро1) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | ||
| A 09202 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MYY5T, Евро — 2 (Е1)) | Трос выбора передач | 1 | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 | |
| Трос переключения передач (Евро2) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | ||
| Трос переключения передач (Евро1) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | ||
| А 091 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MXA5R, Евро — 2 (Е1)) | Трос выбора передач | 1 | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 | |
| Трос переключения передач (Евро2) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | ||
| Трос переключения передач (Евро1) | 1 | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | ||
| А 40160 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро — 3) | Трос выбора передач | А
40160 А 40162 | 1 | 6 | 90 | 4200 | БВ-М6323.04200 |
| Трос переключения передач | 1 | 6 | 90 | 4120 | БП-М6323.04120 | ||
| Трос стояночного тормоза | 1 | 4 | 45 | 5250 | БС-4М233.05250 | ||
| А 40162 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро — 3) | Трос выбора передач | 1 | 6 | 90 | 4200 | БВ-М6323.04200 | |
| Трос переключения передач | 1 | 6 | 90 | 4120 | БП-М6323.04120 | ||
| Трос стояночного тормоза | 1 | 4 | 45 | 5250 | БС-4М233.05250 | ||
| А
80190 (АКПП, DEUTZ BF 6M1013 ECP Евро -2) | Трос управления акселератором | А 80190 | 1 | 4 | 50 | 14440 | Б-100.4М223.14440 |
| A 60110 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU 6НE1-ТС, Евро-2) | Трос переключения передач | А 60110 | 1 | 6 | 75 | 8650 | Б-М6323.08650 |
| Трос выбора передач | 1 | 6 | 75 | 8750 | Б-М6323.08750 | ||
| Трос управления акселератором | 1 | 4 | 50 | 10100 | Б-100.4М223.10100 | ||
| Трос управления акселератором (высокотемпературный) | 1 | 4 | 50 | 10100 | Б-300.4М223.10100 | ||
| А 30212 | Трос выбора/переключения (передний) | A 30212 | 2 | 6 | 90 | 4290 | Бп-М6322.04290 |
| Трос выбора (задний) | 1 | 6 | 90 | 2018 | БВз-М6322.02018 | ||
| Трос переключения (задний) | 1 | 6 | 90 | 2101 | БПз-М6322.02101 | ||
| Тяга выбора передач | 1 | — | 410 | ТА30212.00410 | |||
| Тяга переключения передач | 1 | — | 428 | ТА30212.00428 | |||
| A 06900 / А 06904 / А 6921 (5–ти ступенчатая КПП HYUNDAI M3S5, Евро — 2) | Трос переключения передач | A 06900 / A
06904 A 6921 | 1 | 6 | 80 | 3125 | БП-М6323.03125 |
| Трос выбора передач | 1 | 6 | 70 | 3125 | БВ-М6323.03125 | ||
| А 20110 (5-ти ступенчатая КПП HYUNDAI, Hyundai D4DD Евро — 3) | Трос переключения передач | А 20110 А 20111 | 1 | 6 | 75 | 2610 | БП-М6323.02575 |
| Трос выбора передач | 1 | 6 | 75 | 3045 | БВ-М6323.03030 | ||
| А 20111 (6-ти ступенчатая КПП HYUNDAI, Hyundai D4GA Евро — 4) | Трос переключения передач | 1 | 6 | 60 | 2985 | БП-М6323.02950 | |
| 1 | 6 | 60 | 3025 | БВ-М6323.03010 | |||
| ПАО «Черкасский автобус» | |||||||
| А092 (двигатель 4HK1E-4NC) | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||||
| Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||||
| Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||||
| А092G | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||||
| Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||||
| Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||||
| А092H6 | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||||
| Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||||
| Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||||
| А093 | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||||
| Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||||
| Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||||
| ОАО «Минский автомобильный завод» | |||||||
| МАЗ-544019 | Тросовый привод включения передач | МАЗ-544019 МАЗ-5440E9 | 1 | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-4550/2850 | ||
| МАЗ-5440E9 | Тросовый привод включения передач | 1 | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-4550/2850 | |||
| МАЗ-643069 | Тросовый привод включения передач | МАЗ-643069 | 1 | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-5200/3200 | ||
| Автобусный завод «МАЗ» («АМАЗ») | |||||||
| МАЗ-103 (МКПП/АКПП, Евро — 3) | Механизм подачи топлива (дв. ММЗ) | МАЗ-103 | 1 | 4 | 100 | 11350 | 100.М4422.11350 |
| Механизм подачи топлива (дв.DEUTZ) | 1 | 4 | 100 | 10600 | 100.М4422.10600 | ||
| Управление сцеплением | МАЗ-103/104/105/152 | 1 | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
| МАЗ-104 (МКПП/АКПП, ЯМЗ-236НЕ2-10 Euro-2) | Механизм подачи топлива | МАЗ-104 | 1 | 4 | 100 | 10400 | 100.М4422.10400 |
| Управление сцеплением | МАЗ-103/104/105/152 | 1 | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
| МАЗ-105 (АКПП, Mercedes-Benz OM 906LA Евро-3) | Механизм подачи топлива | МАЗ-105 | 1 | 4 | 100 | 6000 | 100.М4422.06000 |
| Управление сцеплением | МАЗ-103/104/105/152 | 1 | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
| МАЗ-152 (ZF 6S 1701 BO, Mercedes-Benz OM 501LA Евро-3) | Управление сцеплением | МАЗ-103/104/105/152 | 1 | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 |
| Механизм подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-152 | 1 | 4 | 100 | 11150 | 100.М4422.11150 | |
| МАЗ-206 (226) (ZF 6S/6H, Mercedes-Benz OM 904LA Евро-3/4/5) | Трос переключения | МАЗ-206 (226) | 1 | 6 | 75 | 6450 | 100.М6333.06450 |
| Трос выбора | 1 | 6 | 75 | 6470 | 100.М6333.06470 | ||
| «МоАЗ» (филиал «БелАЗ) | |||||||
| МоАЗ-4055-21 | Трос акселератора | МоАЗ-4055-21 | 1 | 4 | 100 | 3500 | 200.М4422.03500 |
| Трос останова двигателя | 1 | 3 | 25 | 2500 | 2В02.31072.02500 | ||
| МоАЗ-4055-31 | Трос акселератора | МоАЗ-4055-31 | 1 | 4 | 100 | 3000 | 200.М4422.03000 |
| МоАЗ-7529 | Трос останова двигателя | МоАЗ-7529 МоАЗ-7405 / 74052 | 1 | 3 | 25 | 1600 | 2В02.31072.01600 |
| МоАЗ-7405 / 74052 | Трос останова двигателя | 1 | 3 | 25 | 1600 | 2В02.31072.01600 | |
| «Херсонский машиностроительный завод» | |||||||
| КЗС-9-1 «Славутич» (ЯМЗ-238АК-4) | Трос газа | КЗС-9-1 | 1 | 4 | 25 | 6000 | 100.М4222.06000 |
| Управление ГСТ | 1 | 4 | 25 | 7000 | 100.М4222.07000 | ||
| Педаль блокировки | 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Переключение диапазона скоростей | 2 | 6 | 100 | 4000 | 100.М6422.04000 | ||
| Стояночный тормоз | 2 | 6 | 100 | 3000 | 100.М6422.03000 | ||
| «Липецкий тракторный завод» | |||||||
| ЛТЗ-155 (ЯМЗ 236Д-2) | Механизм подачи топлива | ЛТЗ-155 | 1 | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 |
| Управление гидросистемой | 3 | 6 | 75 | 1600 | 100.М6322.01600 | ||
| Управление гидросистемой | 1 | 6 | 75 | 2300 | 100.М6322.02300 | ||
| Управление гидросистемой | 2 | 6 | 75 | 1800 | 100.М6322.01800 | ||
| «КурганМашЗавод» | |||||||
| МКСМ-800 | Привод управления | МКСМ-800 | 2 | 4 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 |
| ТК-2-160 | Трос управления | ТК-2-160 | 1 | 4 | 50 | 1100 | К.М4222.01100 |
| Трос управления | 1 | 4 | 75 | 1050 | К.М4322.01050 | ||
| Трос управления | 2 | 4 | 75 | 1800 | К.М4322.01800 | ||
| Трос управления гидрораспределителем | 4 | 4 | 40 | 1500 | К.М4(40)22.01500 | ||
| Трос стояночного тормоза | 1 | 6 | 50 | 1500 | К.6М222.01500 | ||
| «Онежский тракторный завод» | |||||||
| Трактор лесопромышленный ТЛК-100 | Трос стояночного тормоза | ТЛК-100 | 1 | 4 | 75 | 6000 | 100.4М322.06000 |
| Трос управления гидрораспределителем подъема отвала и щита | ТЛК-100-06 ТЛК-100А ТЛК-100А-06 | 3 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| «Радицкий машиностроительный завод» | |||||||
| Асфальтоукладчик ДС 191-504 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления | ДС 191-504 ДС 191-506 | 4 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 |
| Асфальтоукладчик ДС 191-506 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления | 4 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
| ДС 191-540 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода | ДС 191-540 | 4 | 6 | 75 | 5000 | 100.М6322.05000 |
| Трос управления сцепления | 1 | 6 | 75 | 2500 | 100.М6322.02500 | ||
| «Минский тракторный завод» | |||||||
| МТЗ-2522В, МТЗ-2522ДВ | Управление КПП | МТЗ-2522В МТЗ-2522ДВ | 1 | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 |
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | ||
| Управление ВОМ | 3 | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | ||
| Управление распределителем | 4 | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | ||
| Управление ВОМ (МТЗ-2522В) | 1 | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | ||
| Трос акселератора | МТЗ-2522В, 1021 | 920 | МТЗ.М4(85)22.00920 | ||||
| Трос акселератора | МТЗ-2522В, 1222В | 1960 | МТЗ.М4(85)22.01960 | ||||
| МТЗ-2822, МТЗ-2822В | Управление КПП | МТЗ-2822 МТЗ-2822В | 1 | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 |
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | ||
| Управление распределителем | 4 | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 | ||
| МТЗ-3022, МТЗ-3022В, МТЗ-3022ДВ | Управление КПП | МТЗ-3022 МТЗ-3022В, МТЗ-3022ДВ | 1 | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 |
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | ||
| Управление распределителем | 4 | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | ||
| Управление КПП | 1 | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 | ||
| МТЗ-2102 | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | МТЗ-2102 | 1 | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 |
| Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 1 | 4 | 75 | 2300 | 100.М4322.02300 | ||
| МТЗ-2103/Д | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | МТЗ-2103/Д | 1 | 4 | 75 | 2300 | 100.М4322.02300 |
| МТЗ-1222 | Трос управления гидроподъемником | 2 | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | |
| Управление ВОМ | 2 | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | ||
| Трос акселератора | МТЗ-2522В, 1222В | 1960 | МТЗ.М4(85)22.01960 | ||||
| МТЗ-1021 | Трос управления гидроподъемником | 2 | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | |
| Трос акселератора | МТЗ-2522В, 1021 | 920 | МТЗ.М4(85)22.00920 | ||||
| МТЗ-320Б | Трос акселератора | МТЗ-320Б, 622 | МТЗ.М4(85)22.01380 | ||||
| МТЗ-600 | Трос акселератора | МТЗ-600 | МТЗ.М4(85)22.01120 | ||||
| МТЗ-622 | Трос акселератора | МТЗ-320Б, 622 | МТЗ.М4(85)22.01380 | ||||
| МТЗ-серии 800/900/1000/1200 | Управление гидрораспределителем (гидросистема) | 3 | 4 | 35 | 1534 | 100.М4(35)Г2.01534 | |
| МТЗ-922 | МТЗ-923, МТЗ-922 | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 | ||
| МТЗ-921, 922, 821 | 4 | 40 | 1540 | 100.М4(40)Г4.01540 | |||
| Трос акселератора | МТЗ-922, 923, 1523 | МТЗ.М4(85)22.01540 | |||||
| МТЗ-923 | МТЗ-923, МТЗ-921 | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 | ||
| Трос акселератора | МТЗ-923, 2022 | 800 | МТЗ.М4(85)22.00800 | ||||
| Трос акселератора | МТЗ-922, 923, 1523 | 1540 | МТЗ.М4(85)22.01540 | ||||
| МТЗ-920, 952, 1025, 1221 | Трос управления гидроподъемником | 2 | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | |
| МТЗ-2022 | 1 | 4 | 75 | 1800 | 100.М4322.01800 | ||
| Трос акселератора | МТЗ-923, 2022 | 800 | МТЗ.М4(85)22.00800 | ||||
| МТЗ-921/2/3 (с гидроподъемником) | 2 | 4 | 75 | 1800 | 100.М4322.01800 | ||
| МТЗ-921, 821 | 4 | 40 | 1540 | 100.М4(40)Г4.01540 | |||
| МТЗ-1523 | Управление гидрораспределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)Г5.01500 | ||
| Трос акселератора | МТЗ-922, 923, 1523 | 1540 | МТЗ.М4(85)22.01540 | ||||
| Управление ВОМ | МТЗ-1523, 2023 | 2 | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | |
| МТЗ-2020 | Управление гидрораспределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)Г5.01500 | ||
| МТЗ-2023 | Управление ВОМ | МТЗ-1523, 2023 | 2 | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 |
| МТЗ серии 500 / 800 | Трос останова двигателя | 1288 | МТЗ-0В02.32072.01288 | ||||
| МТЗ серии 900 / 1000 | Трос останова двигателя | 1348 | МТЗ-0В02.32072.01348 | ||||
| МТЗ серии 1200 / 1500 / 2000 | Трос останова двигателя | 1660 | МТЗ-0В02.32072.01660 | ||||
| Трос останова двигателя | 2080 | МТЗ-0В02.32072.02080 | |||||
| «Ликинский автобусный завод» | |||||||
| ЛиАЗ-5256 | Трос ТНВД (дв. Caterpillar) | ЛиАЗ-5256 | 1 | 4 | 50 | 11600 | 100.4М223.11600 |
| Трос ТНВД (дв. КамАЗ) | 1 | 4 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | ||
| Трос ТНВД (дв. ЯМЗ) | 1 | 4 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | ||
| Трос переключения передач (КАМАЗ/ЯМЗ) | 1 | 6 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | ||
| Трос выбора передач (КАМАЗ/ЯМЗ) | 1 | 6 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | ||
| Трос КПП (КПП ZF) | 1 | 6 | 75 | 9130 | 100.М6333.09130 | ||
| «БМЕ-Дизель» | |||||||
| трос джойстика | 2 | 4 | 42 | 650 | 100.М4(42)Г3.00650 | ||
| трос джойстика | 2 | 4 | 42 | 750 | 100.М4(42)Г3.00750 | ||
| трос джойстика | 2 | 4 | 42 | 850 | 100.М4(42)Г3.00850 | ||
| трос джойстика | 2 | 4 | 42 | 900 | 100.М4(42)Г3.00900 | ||
| трос стояночного тормоза | 1 | 4 | 50 | 2664 | 100.М4233.02664 | ||
| Брянский «Арсенал» | |||||||
| Автогрейдер ГС 14.03 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | ГС 14.03 | 1 | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 1 | 4 | 25 | 2500 | 100.М4122.02500 | ||
| Автогрейдер ГС 18.05 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | ГС 18.05 | 1 | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 1 | 4 | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | ||
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 1 | 4 | 100 | 2000 | 100.М4422.02000 | ||
| Автогрейдер ГС 25.09 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | ГС 25.09 | 1 | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
| Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 1 | 4 | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | ||
| Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | АСФ-К-3-02 | 1 | 4 | 75 | 4500 | 100.М4322.04500 |
| Дорожная фреза ФДХС-К-1000-01 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа | ФДХС-К-1000-01 | 1 | 4 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 |
| «ГомСельМаш» | |||||||
| Комбайн зерноуборочный
самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» | КЗС-1218 | 2 | 4 | 75 | 7500 | 100.М4322.07500 | |
| 1 | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |||
| Комбайн
зерноуборочный самоходный КЗС-10 «ПАЛЕССЕ GS10» | КЗС-10 | 1 | 4 | 25 | 3800 | 100.М4122.03800 | |
| 1 | 4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |||
| Комбайн
зерноуборочный самоходный КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» | КЗС-812 | 1 | 4 | 50 | 2200 | 100.М4222.02200 | |
| 2 | 4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |||
| Комбайн
зерноуборочный самоходный КЗС-812С «ПАЛЕССЕ GS812С» (гусеничный) | КЗС-812С | 1 | 4 | 50 | 2200 | 100.М4222.02200 | |
| 1 | 4 | 50 | 7000 | 100.М4222.07000 | |||
| 2 | 4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |||
| 2 | 6 | 75 | 7000 | 100.М6322.07000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 7500 | 100.М6322.07500 | |||
| Комплекс
высокопроизводительный кормоуборочный КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5» | КВК-800-16 КВК-800-36 | 1 | 4 | 75 | 5500 | 100.М4322.05500 | |
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 1 | 6 | 75 | 7000 | 100.М6322.07000 | |||
| Комбайн
самоходный кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» | КСК-600 | 1 | 4 | 50 | 3500 | 100.М4222.03500 | |
| 1 | 4 | 75 | 3300 | 100.М4322.03300 | |||
| 1 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4200 | 100.М6322.04200 | |||
| Универсальное
энергосредство УЭС-2-250А «ПАЛЕССЕ 2U250A» | УЭС-2-250А | 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| Универсальное
энергосредство УЭС-280 «ПАЛЕССЕ U280» | УЭС-280 | 2 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
| 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| Комбайн
початкоуборочный самоходный КПС-5 | КПС-5 | 1 | 4 | 75 | 3300 | 100.М4322.03300 | |
| 1 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| Комбайн
льноуборочный самоходный КЛС-3,5 «ПАЛЕССЕ LS35» | КЛС-3,5 | 2 | 4 | 75 | 5500 | 100.М4322.05500 | |
| 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| 2 | |||||||
| Комбайн самоходный
кормоуборочный КСК-100А-2 | Механизм подачи топлива | КСК-100А-2 | 1 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 |
| Управление гидросистемой | 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| 4 | 100.М4322.04500 | ||||||
| Комбайн
зерноуборочный ротационный КЗР-10 | Управление гидросистемой | КЗР-10 | 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
| Управление гидросистемой | 1 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Механизм подачи топлива (дв. ЯМЗ) | 2 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Комбайн
зерноуборочный КЗС-7 | Управление гидросистемой | КЗС-7 | 1 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
| Управление гидросистемой | 2 | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
| Механизм подачи топлива | 3 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| 4 | 100.М4322.05000 | ||||||
| Косилка
самоходная КС-80 | Управление гидросистемой | КС-80 | 3 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
| Механизм подачи топлива | 1 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Энергосредство
для заготовки кормов «Полесье-250» | Механизм подачи топлива (дв. ММЗ) | «Полесье-250» | 1 | 4 | 75 | 4500 | 100.М4322.04500 |
| Механизм подачи топлива (дв. ЯМЗ) | 2 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| Управление гидросистемой | 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
| «Таганрогский комбайновый завод» | |||||||
| Комбайн зерноуборочный КЗС-3 | Трос ТНВД | КЗС-3 | 2 | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
| Стояночный тормоз | 2 | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
| «Красноярский комбайновый завод» | |||||||
| Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 950 | Переключение КП | Енисей 950 Енисей 1200 | 4 | 100 | 3500 | 100.М4422.03500 | |
| Топливный насос и насос ГСТ | 4 | 100 | 4600 | 100.М4422.04600 | |||
| Левый тормоз | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | |||
| Муфта сцепления | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| Правый тормоз | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| Вытяжка вала КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 1200 | Переключение КП | 4 | 100 | 3500 | 100.М4422.03500 | ||
| Топливный насос и насос ГСТ | 4 | 100 | 4600 | 100.М4422.04600 | |||
| Левый тормоз | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | |||
| Муфта сцепления | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |||
| Правый тормоз | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |||
| Вытяжка вала КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |||
| «Петербургский тракторный завод» | |||||||
| Модуль тракторный универсальный К-708 | Трос управления подачей топлива | К-708 К-708.1 | 1 | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 |
| Трос управления подачей топлива | К-708 | 1 | 4 | 50 | 1700 | 100.4М233.01700 | |
| Трос управления подачей топлива | К-708.1 | 1 | 4 | 50 | 1500 | 100.4М233.01500 | |
| Шифтер в сборе с тросом управления | 1 | — | ЄААХ-4412-03000-ПТЗ | ||||
| Шифтер в сборе с тросом управления | 1 | ЄААХ-4412-02500-ПТЗ | |||||
| Трос управления | 1 | 4 | 75 | 2000 | 100.М4322.02000 | ||
| Трос управления подачей топлива | 1 | 4 | 50 | 1500 | 100.4М223.01500 | ||
| Фронтальный колесный
погрузчик К-3060 / К-3080 | Трос управления подачей топлива | К-3060 К-3080 | 1 | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 |
| Трос останова двигателя | К-3060 | 1 | 3 | 75 | 2100 | ПТЗ.М3327.02100 | |
| 3 | 75 | 2100 | ПТЗ-1В02.М3327.02100 | ||||
| Агрегат сварочный АС4 | Трос управления МОМ | АС4 | 1 | 4 | 75 | 1600 | 100.М4322.01600 |
| Кормоуборочный комбайн Марал-125 | Трос управления механизма переключения передач | Марал-125 | 2 | 4 | 75 | 2560 | 100.М4322.02560 |
| Трактор К-744Р | Трос останова двигателя | К-744Р К-744Р1 | 1 | 3 | 75 | 1250 | ПТЗ.М3327.01250 |
| 3 | 75 | 1250 | ПТЗ-1В02.М3327.01250 | ||||
| Трос управления подачей топлива | 1 | 4 | 50 | 700 | 100.4М223.00700 | ||
